Valorizamos muito os patrocinadores para este evento aberto. Se você estiver interessado em patrocinar, envie-nos um e-mail para [[email protected] ].
Os nossos parceiros são encorajados a assumirem uma postura de participação ativa, se engajarem com os participantes e a sugerirem temas para os open spaces, sessões auto-organizadas abertas para discussões revelantes. Queremos que nossos parceiros se envolvam no evento!
Entendemos que uma maior quantidade de parceirias é benéfica para o evento, proporcionando uma ótima oportunidade para "mergulhar" mais fundo no mundo DevOps, assim como fazer networking e afins, por conta disso optamos por trabalhar com cotas com valores mais acessíveis para esse evento.
Visando valorizar a participação de instituições na realização do evento, foram organizados grupos de parcerias. Cada grupo proporciona uma série de vantagens aos parceiros oficiais, com os requisitos definidos e a contrapartida correspondente, conforme demonstado na tabela abaixo.
BENEFÍCIOS | COMUNIDADE | BRONZE | PRATA | OURO | PLATINA |
---|---|---|---|---|---|
Inscrições para o evento | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Vídeo institucional (30s) | |||||
Acesso a dados dos participantes que autorizarem o compartilhamento | |||||
Logo no crachá | |||||
Ação de marketing na Lista de Email dos participantes | |||||
Estande / Mesa para patrocinador | |||||
Postagem individual nas redes sociais (conteúdo enviado pela empresa) | |||||
Logo nas pausas entre palestras (telão) | |||||
Material de divulgação do patrocinador no kit do participante | |||||
Logo no painel de fotos | |||||
Logo no banner de boas vindas | |||||
Postagem coletiva nas redes sociais | |||||
Apoiador e realização dos esquentas | |||||
Contribuição | R$ 1.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 |
We greatly value sponsors for this open event. If you are interested in sponsoring, please send us an email at [[email protected] ].
Our partners are encouraged to take an active participation, to engage with participants and to suggest themes for open spaces, which are self-organized sessions open to meaninful discussions. We want our partners to get involved in the event!
We understand that a greater number of partnerships is beneficial to the event, providing a great opportunity to deep-dive in the DevOps world, to have a better networking and so on and so forth, so we chose to work at quotas with more accessible values for this event.
Aiming to enhance the participation of institutions in the event, we organized partnership groups. Each one provides a set of benefits to official partners, according to established requirements meeting the corresponding counterpart defined as shown in the table bellow.
BENEFITS | COMMUNITY | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|---|---|
Event tickets | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
30s institutional video | |||||
Access to attendee data (only those who authorize sharing) | |||||
Logo on badge | |||||
Marketing action in participant email list | |||||
Table for sponsor | |||||
Individual social media post (content provided by company) | |||||
Logo during breaks between talks (on screen) | |||||
Sponsor promotional material in participant kit | |||||
Logo on photo backdrop | |||||
Logo on welcome banner | |||||
Collective social media post | |||||
Supporter and organizer of pre-event meetups | |||||
Contribution* | US$ 300,00 | US$ 800,00 | US$ 1.200,00 | US$ 2.000,00 | US$ 3.000,00 |
* Prices in USD are subject to the exchange rate on the day of payment.