Valorizamos muito os patrocinadores deste evento aberto. Se você estiver interessado em patrocinar, envie um e-mail para [[email protected] ].
Os nossos parceiros são encorajados a assumirem uma postura de participação ativa, se engajarem com os participantes e a sugerirem temas para os open spaces, sessões auto-organizadas abertas para discussões revelantes. Queremos que nossos parceiros se envolvam no evento!
Entendemos que uma maior quantidade de parceirias é benéfica para o evento, proporcionando uma ótima oportunidade para "mergulhar" mais fundo no mundo DevOps, assim como fazer networking e afins, por conta disso optamos por trabalhar com cotas com valores mais acessíveis para esse evento.
Visando valorizar a participação de instituições na realização do evento, foram organizados grupos de parcerias. Cada grupo proporciona uma série de vantagens aos parceiros oficiais, com os requisitos definidos e a contrapartida correspondente, conforme demonstado na tabela abaixo.
BENEFÍCIO | COMUNIDADE | PRATA | OURO | PLATINA |
---|---|---|---|---|
Número máx de parceiros por grupo | Ilimitado | 5 | 5 | 5 |
Divulgação releases nos sites mantidos pela comunidade referente à participação ao evento* | Não | Não | Liberado | Liberado |
Oportunidade de distribuir panfletos na pasta dos participantes** | Não | Não | Liberado | Liberado |
Oportunidade de exibição do logotipo da empresa no site, cartazes e banners (tamanho relativo) | 1/2u | 2/3u | 3/4u | 1u |
Oportunidade de receber agradecimento formal no início de cada apresentação | Não | Sim | Sim | Sim |
Oportunidade de exibição do logotipo da empresa na camisa do evento | Não | Não | Sim | Sim |
Oportunidade de participar do jantar com os palestrantes/organização na noite anterior ao evento | Não | Sim | Sim | Sim |
Ingressos disponíveis | 0 | 2 | 3 | 4 |
Stand no dia do evento | Não | Não | Não | Sim |
COTA DE PATROCÍNIO | R$ 750,00* | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 7.500,00 |
*Cota de patrocínio do nível Comunidade tem um valor simbólico de R$ 750,00 podendo ser negociado de outras formas.
**Distribuição de panfletos depende da organização da pasta de participantes.
BENEFIT | COMMUNITY | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|---|
Max number of partners per tier | Unlimited | 5 | 5 | 5 |
Press release publication on community-managed websites* | No | No | Granted | Granted |
Opportunity to include flyers in participant kits** | No | No | Granted | Granted |
Company logo on website, posters, and banners (relative size) | 1/2u | 2/3u | 3/4u | 1u |
Formal thank-you at the start of each presentation | No | Yes | Yes | Yes |
Company logo printed on event T-shirt | No | No | Yes | Yes |
Dinner with speakers/organizers the night before the event | No | Yes | Yes | Yes |
Tickets included | 0 | 2 | 3 | 4 |
Stand at the event day | No | No | No | Yes |
SPONSORSHIP FEE | R$ 750.00* | R$ 3,000.00 | R$ 5,000.00 | R$ 7,500.00 |
*Community tier sponsorship has a symbolic value of R$ 750.00 and can be negotiated differently.
**Flyer distribution subject to participant kit organization.